鍍鋅鋼管
作者:西安柯華鋼鐵 日期:2016/12/26

鍍鋅管尺寸規格表
公稱內徑 | 英寸 | 外徑 mm | 壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 米重 kg | 根重 kg | 米重 kg | 根重 kg |
DN15 鍍鋅管 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
DN20 鍍鋅管 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |
DN25 鍍鋅管 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
DN32 鍍鋅管 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |
DN40 鍍鋅管 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 4.10 | 24.60 |
DN50 鍍鋅管 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
DN65 鍍鋅管 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |
DN80 鍍鋅管 | 3 | 88.9 | 4.0 |
|
8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 |
DN100 鍍鋅管 | 4 | 114.3 | 4.0 |
|
10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 |
最新資訊
- [2014/6/19]西安16mn無縫鋼管西安柯華鋼鐵有限公司現貨供應
- [2014/6/19]鞍鋼附企前5個月實現降采806萬元
- [2014/6/18]西安【鋼板下料】
- [2014/6/18]卷管制作 西安柯華鋼鐵有限公司
- [2014/6/18]歐盟將對來自中國大陸和臺灣不銹鋼展開調查
- [2014/6/11]11日西安市場無縫管價格行情
- [2014/6/11]西安卷管鋼管
- [2014/6/11]11號西安市場無縫管價格行情